Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Podgląd serwera TS3

Klan
Historia klanu
Osiągnięcia
Ligi - turnieje - kampanie
Rekrutacja
Wszyscy członkowie klanu

ARMA 3
ArmA 3 Polish Community
ATC (ARMA Tactical Combat)
TacBF (Tactical Battlefield)

ARMA 2
PR:A2 (Project Reality: ARMA 2)
ATC (ARMA Tactical Combat)
VB (Virtual Battle)

Romanovo
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Strona
Szukaj
Kategorie newsów
Zaloguj się
CCL C&H League Season 4
Alpha

No. Teams W/D/L F/A Streak Points
1 Dragon Knights 8 / 0 / 0 1910 / 433 8W 8
2 Elite Corps 7 / 0 / 1 2148 / 637 2W 7
3 United States of America 5 / 0 / 3 1386 / 1106 1W 5
4 13-sty Batalion Desantowo-Szturmowy 5 / 0 / 3 1278 / 1199 1L 5
5 RANGERS 4 / 0 / 4 1022 / 954 1L 4
6 Convictus Arma Caperis 3 / 0 / 5 1048 / 1209 1L 3
7 Roughnecks 3 / 0 / 5 1063 / 1461 1W 3
8 [WNS] 1 / 0 / 7 315 / 1896 1W 1
9 Really Dangerous Klan 0 / 0 / 2 28 / 373 2L 0
10 East Coast Killers 0 / 0 / 6 157 / 1087 6L 0

Bravo

No. Teams W/D/L F/A Streak Points
1 BANDA 8 / 0 / 0 1707 / 645 8W 8
2 Painfactory 7 / 0 / 1 1718 / 803 3W 7
3 Noobs Reloaded 6 / 0 / 2 1533 / 871 3W 6
4 Special Tactic Group 4 / 0 / 4 847 / 1028 3L 4
5 SWAT 3 / 0 / 4 725 / 1368 3L 3
6 Independent Soldiers 2 / 0 / 4 333 / 804 1L 2
7 Russian Legion 2 / 0 / 5 772 / 1385 1W 2
8 GGC Irena's Power 1 / 0 / 7 623 / 1129 5L 1
9 NORTH 1 / 0 / 7 1026 / 1251 4L 1

Podgląd serwera TS3
kliknij by rozwinąć
Nasz baner
Partnerzy